截至2025年6月,东部季后赛八支球队已全部确定。克利夫兰骑士以联盟第一战绩领跑东部,凯尔特人、尼克斯紧随其后。以下为东部完整排名数据:
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 18 | .780 | 锁定第1 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 21 | .744 | 锁定第2 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 55 | 27 | .671 | 锁定第3 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50 | 32 | .610 | 锁定第4 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 34 | .585 | 锁定第5 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 38 | .537 | 锁定第6 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 41 | 41 | .500 | 锁定第7 |
| 8 | 迈阿密热火 | 40 | 42 | .488 | 锁定第8 |
西部竞争异常激烈,俄克拉荷马雷霆以68胜14负的恐怖战绩高居榜首。掘金、森林狼、快船等强队分列其后。附加赛区灰熊与太阳展开激烈争夺:
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 68 | 14 | .829 | 锁定第1 |
| 2 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | .695 | 锁定第2 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | .683 | 锁定第3 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 52 | 30 | .634 | 锁定第4 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 50 | 32 | .610 | 锁定第5 |
| 6 | 金州勇士 | 48 | 34 | .585 | 锁定第6 |
| 7 | 孟菲斯灰熊 | 47 | 35 | .573 | 附加赛 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 36 | .561 | 附加赛 |
以下为正在进行中的分区半决赛系列赛实时比分,数据每场比赛结束后第一时间更新:
• 6月15日 08:30 骑士 vs 步行者 G5(骑士主场)
• 6月16日 09:00 凯尔特人 vs 尼克斯 G5(凯尔特人主场)
• 6月17日 08:00 雷霆 vs 掘金 G4(雷霆主场)
• 6月18日 10:00 森林狼 vs 快船 G4(森林狼主场)
1. 亚历山大(雷霆) - 场均31.2分 5.8板 6.4助
2. 约基奇(掘金) - 场均29.8分 13.5板 9.2助
3. 塔图姆(凯尔特人) - 场均27.5分 8.1板 5.6助
4. 东契奇(湖人) - 场均26.8分 7.2板 8.9助
5. 字母哥(雄鹿) - 场均25.4分 11.6板 5.1助
雷霆本赛季展现出统治级实力,亚历山大MVP级别表现加上切特·霍姆格伦的成长,使其成为夺冠最大热门。球队攻防效率均列联盟前三,板凳深度充足。
骑士以联盟最佳战绩进入季后赛,米切尔与加兰的后场组合火力十足,莫布里内线防守堪称铜墙铁壁。若保持健康,具备冲击总冠军的实力。
作为卫冕冠军,凯尔特人拥有丰富的季后赛经验。塔图姆与布朗的双核驱动加上霍勒迪的关键防守,让他们永远不容小觑。
爱德华兹的爆发式成长让森林狼成为西部不可忽视的力量。唐斯与戈贝尔的内线组合攻防兼备,若能突破快船,将成为西部决赛有力竞争者。
2025季后赛激烈对抗精彩画面
球迷热情助威季后赛现场